
Interactieve Demo
Speel met het begrotingsmodel
Ervaar hoe CP-FM's begrotingsmodules werken. Pas waarden aan en zie direct de impact op je begroting, met volledig fictieve data en echte functionaliteit.
Totaal loonkosten
—
incl. werkgeverslasten 32%
Totaal FTE
—
over alle afdelingen
Verschil t.o.v. initieel
—
geen wijziging
Gem. uurloon
—
excl. werkgeverslasten
Afdeling A – Intramurale zorg
| Functie | FTE | Uurloon (€) | Kosten/jr |
|---|---|---|---|
| Verpleegkundige | — | ||
| Verzorgende IG | — | ||
| Helpende | — | ||
| Teamleider | — | ||
| Totaal afdeling | — | ||
Afdeling B – Dagbehandeling
| Functie | FTE | Uurloon (€) | Kosten/jr |
|---|---|---|---|
| Activiteitenbegeleider | — | ||
| Verzorgende IG | — | ||
| Teamleider | — | ||
| Totaal afdeling | — | ||
Afdeling C – Thuiszorg
| Functie | FTE | Uurloon (€) | Kosten/jr |
|---|---|---|---|
| Wijkverpleegkundige | — | ||
| Verzorgende IG | — | ||
| Planner | — | ||
| Totaal afdeling | — | ||
Loonkosten per afdeling
Loonkosten incl. werkgeverslasten (32%) · 1672 productieve uren/FTE/jaar
- Afdeling A—
- Afdeling B—
- Afdeling C—
Alle bedragen en formaties op deze pagina zijn fictief en dienen uitsluitend ter illustratie.
Begroten
Omzet per afdeling
Verschuif de bezetting of pas eenheden en tarieven aan, en zie direct wat dat met de jaaromzet doet.
Totale omzet (jaar)
—
alle afdelingen
Gem. bezetting
—
gemiddeld over afdelingen
Verschil t.o.v. initieel
—
geen wijziging
Omzet per maand (gem.)
—
exclusief seizoenseffect
Afdeling A – Intramurale zorg
| Product | Eenheden/dag | Tarief (€) | Omzet/jr |
|---|---|---|---|
| ZZP 4 VV | — | ||
| ZZP 5 VV | — | ||
| ZZP 6 VV | — | ||
| Totaal afdeling | — | ||
Afdeling B – Dagbehandeling
| Product | Eenheden/dag | Tarief (€) | Omzet/jr |
|---|---|---|---|
| Dagbehandeling licht | — | ||
| Dagbehandeling zwaar | — | ||
| Vervoer | — | ||
| Totaal afdeling | — | ||
Afdeling C – Thuiszorg
| Product | Eenheden/dag | Tarief (€) | Omzet/jr |
|---|---|---|---|
| Wijkverpleging S1 | — | ||
| Wijkverpleging S2 | — | ||
| Huishoudelijke hulp | — | ||
| Totaal afdeling | — | ||
Omzet per afdeling
Maandelijks omzetverloop
Inclusief seizoenseffect (fictief)
Analyseren
Effectieve bezetting per afdeling
Bezetting = FTE × (1 − ziekte% − verlof%) × productiviteit%. Pas de percentages aan en zie welke afdelingen onder de norm zakken.
Totaal FTE
—
Gem. ziekteverzuim
—
Gem. verlofpercentage
—
Effectieve bezetting
—
norm 85%
| Afdeling | FTE | Ziekte (%) | Verlof (%) | Productief (%) | Effectief |
|---|---|---|---|---|---|
| Verpleging & Verzorging | — | ||||
| Dagbesteding | — | ||||
| Huishoudelijke Dienst | — | ||||
| Facilitair | — | ||||
| Behandeling | — |
Bezetting = FTE × (1 − ziekte% − verlof%) × productiviteit%
Klaar voor het echte werk?
Dit is slechts een voorproefje. De volledige software integreert al je systemen en financieringsstromen voor echt inzicht.